レンズ品名 | ワイド時/ズーム時 | 対角画角 | 水平画角 | 垂直画角 |
UM I 3802S | . | . | 34.5度 | 26.5度 |
UM I 3234S | . | . | 116.1度 | 87.4度 |
UA I 3234S | . | . | 34.5度 | 26.5度 |
UA I 3802SN | . | . | 116.1度 | 87.4度 |
UVM 3256S | ワイド時 | 133.3度 | 107.6度 | 80.9度 |
ズーム時 | 56.8度 | 45.6度 | 34.2度 | |
UVM 35406S | ワイド時 | 66.5度 | 53.6度 | 40.2度 |
ズーム時 | 8.8度 | 6.5度 | 4.8度 | |
UVA 32564SN | ワイド時 | 133.3度 | 107.6度 | 80.9度 |
ズーム時 | 56.8度 | 45.6度 | 34.2度 | |
UVA 35406SN | ワイド時 | 66.5度 | 53.6度 | 40.2度 |
ズーム時 | 8.8度 | 6.5度 | 4.8度 | |
UZA 3648S | ワイド時 | 54.3度 | 44.2度 | 33.5度 |
ズーム時 | 7.3度 | 5.8度 | 4.4度 | |
UZA 3690S | ワイド時 | 54.3度 | 44.2度 | 33.5度 |
ズーム時 | 3.9度 | 3.1度 | 2.4度 | |
カメラの機種により画角は上表より少し変わります |